สรุปยอด
86 employee records
Point Statistics
Compare balances and point movement for every employee in the selected fiscal year.
- Employees
- 86
- Total balances
- 532,125
- Redeemed points
- 23,865
- Redeem remaining
- 123,625
Employee balances
Searchable balance ledger.
| Emp ID | Name | ThaiBev Points | Project Points | Redeemed | Balance Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receive | Give | Receive | Give | Convert | Total | Redeem remain | ||||
| EMP0086 | Employee 86 | 5,250 | 1,050 | 220 | 2,200 | 525 | 115 | 405 | 9,375 | 2,075 |
| EMP0085 | Employee 85 | 5,200 | 1,040 | 218 | 2,180 | 520 | 114 | 402 | 9,300 | 2,060 |
| EMP0084 | Employee 84 | 5,150 | 1,030 | 216 | 2,160 | 515 | 113 | 399 | 9,225 | 2,045 |
| EMP0083 | Employee 83 | 5,100 | 1,020 | 214 | 2,140 | 510 | 112 | 396 | 9,150 | 2,030 |
| EMP0082 | Employee 82 | 5,050 | 1,010 | 212 | 2,120 | 505 | 111 | 393 | 9,075 | 2,015 |
| EMP0081 | Employee 81 | 5,000 | 1,000 | 210 | 2,100 | 500 | 110 | 390 | 9,000 | 2,000 |
| EMP0080 | Employee 80 | 4,950 | 990 | 208 | 2,080 | 495 | 109 | 387 | 8,925 | 1,985 |
| EMP0079 | Employee 79 | 4,900 | 980 | 206 | 2,060 | 490 | 108 | 384 | 8,850 | 1,970 |
| EMP0078 | Employee 78 | 4,850 | 970 | 204 | 2,040 | 485 | 107 | 381 | 8,775 | 1,955 |
| EMP0077 | Employee 77 | 4,800 | 960 | 202 | 2,020 | 480 | 106 | 378 | 8,700 | 1,940 |
| EMP0076 | Employee 76 | 4,750 | 950 | 200 | 2,000 | 475 | 105 | 375 | 8,625 | 1,925 |
| EMP0075 | Employee 75 | 4,700 | 940 | 198 | 1,980 | 470 | 104 | 372 | 8,550 | 1,910 |
| EMP0074 | Employee 74 | 4,650 | 930 | 196 | 1,960 | 465 | 103 | 369 | 8,475 | 1,895 |
| EMP0073 | Employee 73 | 4,600 | 920 | 194 | 1,940 | 460 | 102 | 366 | 8,400 | 1,880 |
| EMP0072 | Employee 72 | 4,550 | 910 | 192 | 1,920 | 455 | 101 | 363 | 8,325 | 1,865 |
| EMP0071 | Employee 71 | 4,500 | 900 | 190 | 1,900 | 450 | 100 | 360 | 8,250 | 1,850 |
| EMP0070 | Employee 70 | 4,450 | 890 | 188 | 1,880 | 445 | 99 | 357 | 8,175 | 1,835 |
| EMP0069 | Employee 69 | 4,400 | 880 | 186 | 1,860 | 440 | 98 | 354 | 8,100 | 1,820 |
| EMP0068 | Employee 68 | 4,350 | 870 | 184 | 1,840 | 435 | 97 | 351 | 8,025 | 1,805 |
| EMP0067 | Employee 67 | 4,300 | 860 | 182 | 1,820 | 430 | 96 | 348 | 7,950 | 1,790 |
| EMP0066 | Employee 66 | 4,250 | 850 | 180 | 1,800 | 425 | 95 | 345 | 7,875 | 1,775 |
| EMP0065 | Employee 65 | 4,200 | 840 | 178 | 1,780 | 420 | 94 | 342 | 7,800 | 1,760 |
| EMP0064 | Employee 64 | 4,150 | 830 | 176 | 1,760 | 415 | 93 | 339 | 7,725 | 1,745 |
| EMP0063 | Employee 63 | 4,100 | 820 | 174 | 1,740 | 410 | 92 | 336 | 7,650 | 1,730 |
| EMP0062 | Employee 62 | 4,050 | 810 | 172 | 1,720 | 405 | 91 | 333 | 7,575 | 1,715 |
| EMP0061 | Employee 61 | 4,000 | 800 | 170 | 1,700 | 400 | 90 | 330 | 7,500 | 1,700 |
| EMP0060 | Employee 60 | 3,950 | 790 | 168 | 1,680 | 395 | 89 | 327 | 7,425 | 1,685 |
| EMP0059 | Employee 59 | 3,900 | 780 | 166 | 1,660 | 390 | 88 | 324 | 7,350 | 1,670 |
| EMP0058 | Employee 58 | 3,850 | 770 | 164 | 1,640 | 385 | 87 | 321 | 7,275 | 1,655 |
| EMP0057 | Employee 57 | 3,800 | 760 | 162 | 1,620 | 380 | 86 | 318 | 7,200 | 1,640 |
| EMP0056 | Employee 56 | 3,750 | 750 | 160 | 1,600 | 375 | 85 | 315 | 7,125 | 1,625 |
| EMP0055 | Employee 55 | 3,700 | 740 | 158 | 1,580 | 370 | 84 | 312 | 7,050 | 1,610 |
| EMP0054 | Employee 54 | 3,650 | 730 | 156 | 1,560 | 365 | 83 | 309 | 6,975 | 1,595 |
| EMP0053 | Employee 53 | 3,600 | 720 | 154 | 1,540 | 360 | 82 | 306 | 6,900 | 1,580 |
| EMP0052 | Employee 52 | 3,550 | 710 | 152 | 1,520 | 355 | 81 | 303 | 6,825 | 1,565 |
| EMP0051 | Employee 51 | 3,500 | 700 | 150 | 1,500 | 350 | 80 | 300 | 6,750 | 1,550 |
| EMP0050 | Employee 50 | 3,450 | 690 | 148 | 1,480 | 345 | 79 | 297 | 6,675 | 1,535 |
| EMP0049 | Employee 49 | 3,400 | 680 | 146 | 1,460 | 340 | 78 | 294 | 6,600 | 1,520 |
| EMP0048 | Employee 48 | 3,350 | 670 | 144 | 1,440 | 335 | 77 | 291 | 6,525 | 1,505 |
| EMP0047 | Employee 47 | 3,300 | 660 | 142 | 1,420 | 330 | 76 | 288 | 6,450 | 1,490 |
| EMP0046 | Employee 46 | 3,250 | 650 | 140 | 1,400 | 325 | 75 | 285 | 6,375 | 1,475 |
| EMP0045 | Employee 45 | 3,200 | 640 | 138 | 1,380 | 320 | 74 | 282 | 6,300 | 1,460 |
| EMP0044 | Employee 44 | 3,150 | 630 | 136 | 1,360 | 315 | 73 | 279 | 6,225 | 1,445 |
| EMP0043 | Employee 43 | 3,100 | 620 | 134 | 1,340 | 310 | 72 | 276 | 6,150 | 1,430 |
| EMP0042 | Employee 42 | 3,050 | 610 | 132 | 1,320 | 305 | 71 | 273 | 6,075 | 1,415 |
| EMP0041 | Employee 41 | 3,000 | 600 | 130 | 1,300 | 300 | 70 | 270 | 6,000 | 1,400 |
| EMP0040 | Employee 40 | 2,950 | 590 | 128 | 1,280 | 295 | 69 | 267 | 5,925 | 1,385 |
| EMP0039 | Employee 39 | 2,900 | 580 | 126 | 1,260 | 290 | 68 | 264 | 5,850 | 1,370 |
| EMP0038 | Employee 38 | 2,850 | 570 | 124 | 1,240 | 285 | 67 | 261 | 5,775 | 1,355 |
| EMP0037 | Employee 37 | 2,800 | 560 | 122 | 1,220 | 280 | 66 | 258 | 5,700 | 1,340 |
| EMP0036 | Employee 36 | 2,750 | 550 | 120 | 1,200 | 275 | 65 | 255 | 5,625 | 1,325 |
| EMP0035 | Employee 35 | 2,700 | 540 | 118 | 1,180 | 270 | 64 | 252 | 5,550 | 1,310 |
| EMP0034 | Employee 34 | 2,650 | 530 | 116 | 1,160 | 265 | 63 | 249 | 5,475 | 1,295 |
| EMP0033 | Employee 33 | 2,600 | 520 | 114 | 1,140 | 260 | 62 | 246 | 5,400 | 1,280 |
| EMP0032 | Employee 32 | 2,550 | 510 | 112 | 1,120 | 255 | 61 | 243 | 5,325 | 1,265 |
| EMP0031 | Employee 31 | 2,500 | 500 | 110 | 1,100 | 250 | 60 | 240 | 5,250 | 1,250 |
| EMP0030 | Employee 30 | 2,450 | 490 | 108 | 1,080 | 245 | 59 | 237 | 5,175 | 1,235 |
| EMP0029 | Employee 29 | 2,400 | 480 | 106 | 1,060 | 240 | 58 | 234 | 5,100 | 1,220 |
| EMP0028 | Employee 28 | 2,350 | 470 | 104 | 1,040 | 235 | 57 | 231 | 5,025 | 1,205 |
| EMP0027 | Employee 27 | 2,300 | 460 | 102 | 1,020 | 230 | 56 | 228 | 4,950 | 1,190 |
| EMP0026 | Employee 26 | 2,250 | 450 | 100 | 1,000 | 225 | 55 | 225 | 4,875 | 1,175 |
| EMP0025 | Employee 25 | 2,200 | 440 | 98 | 980 | 220 | 54 | 222 | 4,800 | 1,160 |
| EMP0024 | Employee 24 | 2,150 | 430 | 96 | 960 | 215 | 53 | 219 | 4,725 | 1,145 |
| EMP0023 | Employee 23 | 2,100 | 420 | 94 | 940 | 210 | 52 | 216 | 4,650 | 1,130 |
| EMP0022 | Employee 22 | 2,050 | 410 | 92 | 920 | 205 | 51 | 213 | 4,575 | 1,115 |
| EMP0021 | Employee 21 | 2,000 | 400 | 90 | 900 | 200 | 50 | 210 | 4,500 | 1,100 |
| EMP0020 | Employee 20 | 1,950 | 390 | 88 | 880 | 195 | 49 | 207 | 4,425 | 1,085 |
| EMP0019 | Employee 19 | 1,900 | 380 | 86 | 860 | 190 | 48 | 204 | 4,350 | 1,070 |
| EMP0018 | Employee 18 | 1,850 | 370 | 84 | 840 | 185 | 47 | 201 | 4,275 | 1,055 |
| EMP0017 | Employee 17 | 1,800 | 360 | 82 | 820 | 180 | 46 | 198 | 4,200 | 1,040 |
| EMP0016 | Employee 16 | 1,750 | 350 | 80 | 800 | 175 | 45 | 195 | 4,125 | 1,025 |
| EMP0015 | Employee 15 | 1,700 | 340 | 78 | 780 | 170 | 44 | 192 | 4,050 | 1,010 |
| EMP0014 | Employee 14 | 1,650 | 330 | 76 | 760 | 165 | 43 | 189 | 3,975 | 995 |
| EMP0013 | Employee 13 | 1,600 | 320 | 74 | 740 | 160 | 42 | 186 | 3,900 | 980 |
| EMP0012 | Employee 12 | 1,550 | 310 | 72 | 720 | 155 | 41 | 183 | 3,825 | 965 |
| EMP0011 | Employee 11 | 1,500 | 300 | 70 | 700 | 150 | 40 | 180 | 3,750 | 950 |
| EMP0010 | Employee 10 | 1,450 | 290 | 68 | 680 | 145 | 39 | 177 | 3,675 | 935 |
| EMP0009 | Employee 9 | 1,400 | 280 | 66 | 660 | 140 | 38 | 174 | 3,600 | 920 |
| EMP0008 | Employee 8 | 1,350 | 270 | 64 | 640 | 135 | 37 | 171 | 3,525 | 905 |
| EMP0007 | Employee 7 | 1,300 | 260 | 62 | 620 | 130 | 36 | 168 | 3,450 | 890 |
| EMP0006 | Employee 6 | 1,250 | 250 | 60 | 600 | 125 | 35 | 165 | 3,375 | 875 |
| EMP0005 | Employee 5 | 1,200 | 240 | 58 | 580 | 120 | 34 | 162 | 3,300 | 860 |
| EMP0004 | Employee 4 | 1,150 | 230 | 56 | 560 | 115 | 33 | 159 | 3,225 | 845 |
| EMP0003 | Employee 3 | 1,100 | 220 | 54 | 540 | 110 | 32 | 156 | 3,150 | 830 |
| EMP0002 | Employee 2 | 1,050 | 210 | 52 | 520 | 105 | 31 | 153 | 3,075 | 815 |
| EMP0001 | Employee 1 | 1,000 | 200 | 50 | 500 | 100 | 30 | 150 | 3,000 | 800 |
Showing 1 to 86 of 86 entries